8 object(en) gevonden
Toon kaartweergave
Toon kaartweergave
| Soort: |
| Adres | Cavatinestraat 11 |
| Wijk | Noord-Oost |
| Soort | Vrije sector |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 5 |
| Huurprijs | € 1008,03 |
| Adres | 1e Wormenseweg 0 |
| Wijk | Zuid-West |
| Soort | Vrije sector |
| Type | Appartement met lift |
| Adres | Ravenweg 0 |
| Wijk | Zuid-Oost |
| Soort | Vrije sector |
| Type | Appartement met lift |
| Adres | Karkietweg 0 |
| Wijk | Zuid-Oost |
| Soort | Vrije sector |
| Type | Eengezinswoning |
| Huurprijs | € 883,15 |
| Adres | Gemzenstraat 20 |
| Wijk | Noord-West |
| Soort | Vrije sector |
| Type | Appartement met lift |
| Adres | Roodborstweg 4 |
| Wijk | Zuid-Oost |
| Soort | Vrije sector |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Huurprijs | € 830 |
| Adres | Cavatinestraat 25 |
| Wijk | Noord-Oost |
| Soort | Vrije sector |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 6 |
| Huurprijs | € 993 |
| Adres | Concertstraat 8 |
| Wijk | Noord-Oost |
| Soort | Vrije sector |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 5 |
| Huurprijs | € 964,24 |

















