42 object(en) gevonden
Toon kaartweergave
Toon kaartweergave
| Soort: |
| Adres | Cavatinestraat 17 |
| Wijk | Noord-Oost |
| Soort | Vrije sector |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 6 |
| Huurprijs | € 1043,83 |
| Adres | Aristotelesstraat 280 |
| Wijk | Noord-West |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopplus | € 180.000 |
| Koopgarant | € 135.000 |
| Adres | Oude Beekbergerweg 72 |
| Wijk | Zuid-West |
| Soort | Te huur |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 3 |
| Huurprijs | € 458,10 |
| Adres | Casper Fagelstraat 181 |
| Wijk | Zuid-West |
| Soort | Te huur |
| Type | Appartement zonder lift |
| Aantal kamers | 4 |
| Huurprijs | € 458,10 |
| Adres | Buizerdweg 26 |
| Wijk | Zuid-West |
| Soort | Te huur |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Huurprijs | € 511,50 |
| Adres | Karkietweg 0 |
| Wijk | Zuid-Oost |
| Soort | Te huur |
| Type | Eengezinswoning |
| Huurprijs | € 883,15 |
| Adres | Ganzenweg 20 |
| Wijk | Zuid-West |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopplus | € 167.500 |
| Koopgarant | € 125.625 |
| Adres | Johan Wagenaarlaan 43 |
| Wijk | Zuid-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopplus | € 160.000 |
| Koopgarant | € 120.000 |
| Adres | Nijenbeek 69 |
| Wijk | Zuid-West |
| Soort | Te koop |
| Type | Appartement zonder lift |
| Aantal kamers | 2 |
| Koopprijs | € 125.000 |
| Adres | Cavatinestraat 11 |
| Wijk | Noord-Oost |
| Soort | Vrije sector |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 5 |
| Huurprijs | € 1008,03 |
| Adres | De Cloese 69 |
| Wijk | Zuid-West |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopplus | € 207500 |
| Koopgarant | € 155625 |
| Adres | Epicurusstraat 5 |
| Wijk | Noord-West |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopplus | € 170000 |
| Koopgarant | € 127500 |
| Adres | Edisonlaan 79 |
| Wijk | Noord-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Appartement zonder lift |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopprijs | € 125.000 |
| Adres | Kruisakkerweg 14 |
| Wijk | Noord-West |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 3 |
| Koopplus | € 200.000 |
| Koopgarant | € 150.000 |
| Adres | Immanuel Kantstraat 12 |
| Wijk | Noord-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopplus | € 167.500 |
| Koopgarant | € 125.625 |
| Adres | Klingelbeek 129 |
| Wijk | Zuid-West |
| Soort | Te koop |
| Type | Appartement zonder lift |
| Aantal kamers | 2 |
| Koopprijs | € 120.000 |
| Adres | Edisonlaan 141 |
| Wijk | Noord-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Appartement zonder lift |
| Aantal kamers | 3 |
| Koopplus | € 120.000 |
| Koopgarant | € 90.000 |
| Adres | Aristotelesstraat 272 |
| Wijk | Noord-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopplus | € 172.500 |
| Koopgarant | € 129.375 |
| Adres | Georg Hegelstraat 12 |
| Wijk | Noord-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopplus | € 171.500 |
| Koopgarant | € 128.625 |
| Adres | Karkietweg 0 |
| Wijk | Zuid-Oost |
| Soort | Te huur |
| Type | Eengezinswoning |
| Huurprijs | € 883,15 |
| Adres | 1e Wormenseweg 0 |
| Wijk | Zuid-West |
| Soort | Vrije sector |
| Type | Appartement met lift |
| Adres | 1e Wormenseweg 0 |
| Wijk | Zuid-West |
| Soort | Te huur |
| Type | Appartement met lift |
| Adres | Top Naeffstraat 12 |
| Wijk | Noord-West |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopplus | € 190.000 |
| Koopgarant | € 142.500 |
| Adres | Socratesstraat 318 |
| Wijk | Noord-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopplus | € 167.500 |
| Koopgarant | € 125.625 |
| Adres | Ravenweg 0 |
| Wijk | Zuid-Oost |
| Soort | Vrije sector |
| Type | Appartement met lift |
| Adres | Karkietweg 0 |
| Wijk | Zuid-Oost |
| Soort | Vrije sector |
| Type | Eengezinswoning |
| Huurprijs | € 883,15 |
| Adres | Robert Kochstraat 11 |
| Wijk | Noord-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopplus | € 168.500 |
| Koopgarant | € 126.375 |
| Adres | Carrouselweg 26 |
| Wijk | Zuid-West |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 5 |
| Koopplus | € 197.000 |
| Koopgarant | € 147.750 |
| Adres | Augustinusstraat 22 |
| Wijk | Noord-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopplus | € 175.000 |
| Koopgarant | € 131.250 |
| Adres | Barbiershoeve 236 |
| Wijk | Zuid-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Appartement zonder lift |
| Aantal kamers | 2 |
| Koopprijs | € 110.000 |
| Adres | Weimarstraat 14 |
| Wijk | Noord-West |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 3 |
| Koopplus | € 190.000 |
| Koopgarant | € 142.500 |
| Adres | Gemzenstraat 20 |
| Wijk | Noord-West |
| Soort | Vrije sector |
| Type | Appartement met lift |
| Adres | Zwanenweg 22 |
| Wijk | Zuid-West |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopplus | € 180.000 |
| Koopgarant | € 135.000 |
| Adres | Roodborstweg 4 |
| Wijk | Zuid-Oost |
| Soort | Vrije sector |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Huurprijs | € 830 |
| Adres | Pieter Saenredamstraat 46 |
| Wijk | Zuid-West |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopplus | € 185.000 |
| Koopgarant | € 138.750 |
| Adres | Bachlaan 16 |
| Wijk | Zuid-West |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Vraagprijs | € 169.500 |
| Adres | Cavatinestraat 25 |
| Wijk | Noord-Oost |
| Soort | Vrije sector |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 6 |
| Huurprijs | € 993 |
| Adres | Concertstraat 8 |
| Wijk | Noord-Oost |
| Soort | Vrije sector |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 5 |
| Huurprijs | € 964,24 |
| Adres | De Seizoenen 0 |
| Wijk | Zuid-West |
| Soort | Te koop |
| Type | Appartement met lift |
| Adres | Vellertheuvel 0 |
| Wijk | Noord-Oost |
| Soort | Te koop |
| Adres | Woudstaete 0 |
| Wijk | Noord-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Appartement met lift |
| Adres | Zuiderpoort 0 |
| Wijk | Zuid-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Appartement met lift |









































