44 object(en) gevonden
Toon kaartweergave
Toon kaartweergave
| Soort: | Type: |
| Adres | Laan van Orden 48 |
| Wijk | Noord-West |
| Soort | Te huur |
| Type | Appartement met lift |
| Aantal kamers | 2 |
| Huurprijs | € 537 |
| Adres | Aristotelesstraat 284 |
| Wijk | Noord-Oost |
| Soort | Te huur |
| Type | Laagbouwwoning |
| Aantal kamers | 2 |
| Huurprijs | € 440 |
| Adres | Pieter Saenredamstraat 22 |
| Wijk | Noord-West |
| Soort | Te woon |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Huurprijs | € 641 |
| Koopplus | € 185.000 k.k. |
| Koopgarant | € 138.750 k.k. |
| Adres | De Hegge 25 |
| Wijk | Noord-West |
| Soort | Te huur |
| Type | Appartement zonder lift |
| Huurprijs | € 290 |
| Adres | De Savornin Lohmanstraat 50 |
| Wijk | Zuid-West |
| Soort | Te huur |
| Type | Appartement zonder lift |
| Aantal kamers | 4 |
| Huurprijs | € 526 |
| Adres | Wolweg 47 |
| Wijk | Noord-West |
| Soort | Te huur |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Huurprijs | € 585 |
| Adres | Kooiweg 8 |
| Wijk | Noord-West |
| Soort | Te huur |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Huurprijs | € 606 |
| Adres | Snipweg 11 |
| Wijk | Zuid-West |
| Soort | Te huur |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Huurprijs | € 637 |
| Adres | Batenburg 11 |
| Wijk | Zuid-West |
| Soort | Te huur |
| Type | Laagbouwwoning |
| Aantal kamers | 3 |
| Huurprijs | € 464 |
| Adres | Spreeuwenweg 52 |
| Wijk | Zuid-West |
| Soort | Te huur |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Huurprijs | € 518 |
| Adres | Straatmakershoeve 107 |
| Wijk | Zuid-Oost |
| Soort | Vrije sector |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 3 |
| Adres | Adelaarslaan 12 |
| Wijk | Zuid-West |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopplus | € 150.000 |
| Koopgarant | € 112.500 |
| Adres | Augustinusstraat 23 |
| Wijk | Noord-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopplus | € 160.000 |
| Koopgarant | € 120.000 |
| Adres | Aalbert Cuyplaan 9 |
| Wijk | Zuid-West |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopplus | € 150.000 |
| Koopgarant | € 112.500 |
| Adres | Johan de Wittstraat 76 |
| Wijk | Zuid-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopplus | € 165.000 |
| Koopgarant | € 123.750 |
| Adres | Pieter Saenredamstraat 30 |
| Wijk | Noord-West |
| Soort | Te woon |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Huurprijs | € 622 |
| Koopplus | € 180.000 k.k. |
| Koopgarant | € 135.000 k.k. |
| Adres | Rhapsodiestraat 10 |
| Wijk | Noord-Oost |
| Soort | Vrije sector |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 5 |
| Huurprijs | € 866 |
| Adres | Origenesstraat 10 |
| Wijk | Noord-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopplus | € 162.500 |
| Koopgarant | € 121.875 |
| Adres | Loodweg 10 |
| Wijk | Zuid-West |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopplus | € 175.000 |
| Koopgarant | € 131.250 |
| Adres | Socratesstraat 115 |
| Wijk | Noord-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopplus | € 162.000 |
| Koopgarant | € 121.500 |
| Adres | Burgersveld 207 |
| Wijk | Zuid-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 5 |
| Koopprijs | € 160.000 |
| Adres | Pieter Steijnstraat 14 |
| Wijk | Zuid-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 5 |
| Koopprijs | € 147.500 |
| Adres | Voermansdreef 6 |
| Wijk | Zuid-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopprijs | € 162.500 |
| Adres | Brahmslaan 12 |
| Wijk | Zuid-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 3 |
| Koopprijs | € 152.500 |
| Adres | Burgersveld 729 |
| Wijk | Zuid-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopprijs | € 160.000 |
| Adres | Carrouselweg 20 |
| Wijk | Zuid-West |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopplus | € 187.500 |
| Koopgarant | € 140.625 |
| Adres | Edisonlaan 149 |
| Wijk | Noord-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Appartement zonder lift |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopprijs | € 120.000 |
| Adres | Chamavenlaan 236 |
| Wijk | Noord-West |
| Soort | Te koop |
| Type | Appartement met lift |
| Aantal kamers | 3 |
| Koopprijs | € 160.000 |
| Adres | Romeinenlaan 18 |
| Wijk | Noord-West |
| Soort | Te koop |
| Type | Appartement met lift |
| Aantal kamers | 3 |
| Koopprijs | € 160.000 |
| Adres | 1e wormenseweg 376 |
| Wijk | Zuid-Oost |
| Soort | Vrije sector |
| Type | Appartement met lift |
| Aantal kamers | 3 |
| Huurprijs | € 726 |
| Adres | Gemzenstraat 114 |
| Wijk | Noord-Oost |
| Soort | Te huur |
| Type | Garage |
| Huurprijs | € 55 |
| Adres | Johan Wagenaarlaan 4 |
| Wijk | Zuid-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 3 |
| Koopplus | € 157.500 |
| Koopgarant | € 118.125 |
| Adres | Barbiershoeve 241 |
| Wijk | Zuid-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Appartement zonder lift |
| Aantal kamers | 3 |
| Koopprijs | € 125.000 k.k. of vrij op naam |
| Adres | Edisonlaan 153 |
| Wijk | Noord-West |
| Soort | Te koop |
| Type | Appartement zonder lift |
| Aantal kamers | 3 |
| Koopprijs | € 110.000 k.k. of vrij op naam |
| Adres | Meerkoetweg 10 |
| Wijk | Zuid-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopplus | € 155.000 |
| Koopgarant | € 116.250 |
| Adres | Talingweg 5 |
| Wijk | Zuid-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopplus | € 180.000 |
| Koopgarant | € 135.000 |
| Adres | Talingweg 14 |
| Wijk | Zuid-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopplus | € 177.500 |
| Koopgarant | € 133.125 |
| Adres | 1e wormenseweg 422 |
| Wijk | Zuid-Oost |
| Soort | Vrije sector |
| Type | Appartement met lift |
| Aantal kamers | 3 |
| Huurprijs | € 705,37 |
| Adres | Debussylaan 52 |
| Wijk | Zuid-West |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopprijs | € 142.500 |
| Adres | Verdiplein 13 |
| Wijk | Zuid-West |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 3 |
| Koopprijs | € 137.500 |
| Adres | Eekschillersdreef 103 |
| Wijk | Zuid-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopprijs | € 162.500 |
| Adres | Eekschillersdreef 105 |
| Wijk | Zuid-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopprijs | € 162.500 |
| Adres | Postmeestersdreef 206 |
| Wijk | Zuid-Oost |
| Soort | Te koop |
| Type | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Koopprijs | € 162.500 |
| Adres | 1e Wormenseweg 0 |
| Wijk | Zuid-West |
| Soort | Vrije sector |
| Type | Appartement met lift |
















































